類別
暫無(wú)數(shù)據(jù)
聯(lián)系我們我們
球體加工
規(guī)則球體
◎ 規(guī)格 : 1/4"-6"
◎ 熔模鑄造不銹鋼球
◎ 鋼球材料 ASTM CF8M CF8 CF3M
◎ 我們可以生產(chǎn)各種規(guī)格的球
◎ 對(duì)外根據(jù)客戶的要求加工
化學(xué)分析
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF8M | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 18.0~21.0 | 9.0~12.0 | 2.0~3.0 |
CF8 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 18.0~21.0 | 8.0~11.0 | |
CF3M | ≤0.03 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 17.0~21.0 | 9.0~13.0 | 2.0~3.0 |
球體尺寸
TYPE | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF8M | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 18.0~21.0 | 9.0~12.0 | 2.0~3.0 |
CF8 | ≤0.08 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 18.0~21.0 | 8.0~11.0 | |
CF3M | ≤0.03 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 17.0~21.0 | 9.0~13.0 | 2.0~3.0 |
聯(lián)系我們
地址:山東省蓬萊市西城臨港工業(yè)區(qū)
電話:86-535-5911069 3355828
傳真: 86-535-5911780
PC:265601
SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 TQTSX-ARNW-RSZAE-FXF
無(wú)數(shù)據(jù)提示
抱歉,當(dāng)前欄目正在更新中,敬請(qǐng)關(guān)注!
您可以查看其他部分或返回首頁(yè)